城市惠网 > 整形医院 >

北京大学第一医院激光美容科怎么样?内附科室、医生简介

时间:2025-04-06 15:15 人气:2020

  北京大学第一医院激光美容科是医院的特色发展科室,经过多年来的蓬勃建设,现在科室能够顺利解决各种不同的皮肤疾病问题,拥有着很多熟练采用激光美容设备的医生,这些医生都接受过严格的技术培训,会采用各种仪器设备来解决每一个人的皮肤损容性疾病的现象,在临床中有着很不错的治疗反馈,受到了当地很多爱美者的认可。

  1、北京大学第一医院激光美容科简介

  北京大学第一医院激光美容科有着一批技术精锐的医师队伍,每一位医生各有所长,能够针对爱美者的不同皮肤问题来进行合理的改善,为了更好的满足爱美者的不同激光美容需求,先后引进了各种大型的高新科技设备,在皮肤色素性疾病、血管性疾病等问题都能够展开激光美容治疗,每一位医生都在激光美容方面有着较深厚的造诣,也在临床中积累了丰富的实践经验。

  2、北京大学第一医院激光美容科医生简介

  彭洋医生毕业于北京大学,获得了医学博士学历之后,就开始从事医疗美容外科工作,从业多年来,可以针对每一个人的不同皮肤问题来进行个性化的改善,也对激光美容设备的使用有着熟练的掌握,还在医学期刊发表了10余篇不同的学术论文,受到了广泛的赞誉以及认可。

  白倩倩医生毕业于北京大学医学部,目前从事皮肤医疗临床工作有很多年,可以针对每一个人的不良皮肤问题来进行个性化的改善,一直都在激光美容方面有着独特的操作优势,能够更好的解决每一个人的不良皮肤问题,这几年来也掌握了各种前沿的技术精髓。

  吴艳医生目前从事皮肤临床工作有很多年,也在皮肤美容方面具有深厚的造诣,一直都熟练掌握了各种激光治疗技术,能够针对每一个人的不良皮肤问题来进行个性化的改善,除此之外,还能够进行微整注射除皱项目,为爱美者打造更加精致年轻的容颜。

  3、北京大学第一医院激光美容科擅长项目

  激光祛斑:是利用激光仪器设备产生的光热能量作用于面部有斑点的部位,将其爆破成细小的颗粒,然后再由人体细胞吸收,并逐渐排出体外,这样就可以使皮肤变得更加白净,进行激光祛斑,也需要结合每一个人的斑点类型来制定合适的疗程,这样才能够起到更好的祛斑作用。

  玻尿酸除皱:是利用针剂注射的方式,将合适的玻尿酸注射到有皱纹的部位,就能够更好的抚平面部的皱纹,使皮肤变得更加光滑细腻,这样就可以起到除皱的作用,由于注射的玻尿酸与人体内的玻尿酸是一样的,所以另外注射也不会出现太大的排异反应。

  4、北京地区激光整形价格表

此价格信息为当地市场参考价,通过用户反馈大数据整理
仅供参考!机构实际价格以到院面诊为准!
对比筛选、查价,可点击下方咨询
价格表
项目 近期高价 近期低价 年度均价 可参考价格 升降
E光美容 6958 2890 4924 4804 ↓-2%
E光嫩肤 7180 2789 4984 5623 ↑12%
彩光嫩肤 9875 1993 5934 5460 ↓-7%
光子嫩肤 8013 1860 4936 5351 ↑8%
果酸嫩肤 8430 1784 5107 4772 ↓-6%
激光嫩肤 9151 1516 5333 5756 ↑7%
射频紧肤 14947 3446 9196 9491 ↑3%
水氧活肤 5421 1618 3519 3624 ↑2%
微针嫩肤 6365 1278 3821 4009 ↑4%
无针水光 5576 909 3242 3460 ↑6%
无针水光针 5402 943 3172 2910 ↓-8%
E光美白 6254 2930 4592 4206 ↓-8%
白瓷娃娃 4202 1921 3061 2802 ↓-8%
光子美白 5387 1903 3645 3672 ↑0%
果酸美白 5842 1925 3883 3742 ↓-3%
黑脸娃娃美白 6993 1606 4299 4319 ↑0%
红蓝光美肤 9322 4164 6743 7033 ↑4%
激光美白 8054 2883 5468 4917 ↓-10%
镭射净肤 8538 2587 5562 6116 ↑9%
面部疤痕修复 5847 444 3145 2857 ↓-9%
剖腹产疤痕修复 10126 717 5421 5656 ↑4%
烧伤疤痕修复 16570 481 8525 8049 ↓-5%
手术疤痕修复 17731 422 9076 8693 ↓-4%
烫伤疤痕修复 17519 401 8960 8678 ↓-3%
眼睑疤痕修复 10746 1165 5955 5558 ↓-6%
注射去疤 6519 1769 4144 4183 ↑0%
彩光祛斑 8953 2940 5946 6036 ↑1%
光子祛斑 9155 2444 5799 5352 ↓-7%
化学剥脱祛斑 5189 413 2801 2539 ↓-9%
激光祛斑 10118 1749 5933 5619 ↓-5%
去老年斑 10614 1800 6207 6097 ↓-1%
射频祛斑 12609 1734 7171 7832 ↑9%
E光祛痘 9615 2444 6029 6683 ↑10%
光子祛痘 9234 1514 5374 5283 ↓-1%
红蓝光祛痘 10176 1880 6028 5431 ↓-9%
激光祛痘 9876 1627 5751 5959 ↑3%
像素激光 7300 1398 4349 4593 ↑5%
针清祛痘 7156 449 3802 3887 ↑2%
E光去痘印 8142 2954 5548 5692 ↑2%
光子去痘印 9784 2990 6387 7070 ↑10%
果酸焕肤祛痘印 9089 2748 5918 6019 ↑1%
黑脸娃娃去痘印 7481 1862 4671 4911 ↑5%
激光去痘印 9123 1595 5359 4831 ↓-9%
脉冲光去痘印 8095 2951 5523 5597 ↑1%
E光点痣 2102 159 1130 1202 ↑6%
光子点痣 2124 170 1147 1184 ↑3%
化学剥脱点痣 3308 180 1744 1826 ↑4%
激光点痣 3154 143 1648 1495 ↓-9%
冷冻去痣 5610 100 2855 2938 ↑2%
激光去青春痘 7100 447 3773 4042 ↑7%
玻尿酸去痘疤 6233 855 3544 3263 ↓-7%
果酸换肤袪痘疤 11463 430 5946 5553 ↓-6%
激光去痘疤 10804 407 5605 5373 ↓-4%
胶原蛋白填充去痘疤 8381 879 4630 4915 ↑6%
冷冻治疗去痘疤 10922 424 5673 5781 ↑1%
切除缝合治疗痘疤 10581 803 5692 5296 ↓-6%
切开填充治疗痘疤 11477 1135 6306 6766 ↑7%
去痘疤失败修复 3453 905 2179 2175 ↑0%
射频微针去痘疤 5629 851 3240 3435 ↑6%
自体脂肪去痘疤 5721 935 3328 3348 ↑0%
玻尿酸去法令纹 9905 2407 6156 5458 ↓-11%
电波拉皮去法令纹 19491 3483 11487 12136 ↑5%
光子去法令纹 10397 1689 6043 6265 ↑3%
硅胶植入去法令纹 8023 3000 5511 5401 ↓-1%
激光去法令纹 10230 2451 6340 6840 ↑7%
胶原蛋白去法令纹 9217 2031 5624 5588 ↑0%
去法令纹失败修复 12745 4417 8581 9116 ↑6%
射频去法令纹 9751 1534 5642 5469 ↓-3%
自体脂肪去法令纹 10518 1684 6101 6607 ↑8%
E光去黑痣 2195 498 1346 1375 ↑2%
剥脱去黑痣 3431 745 2088 2255 ↑7%
光子去黑痣 3567 468 2017 1934 ↓-4%
激光点黑痣 3495 414 1954 2133 ↑9%
去黑痣失败修复 5179 744 2961 3169 ↑7%
E光去红血丝 6001 521 3261 3331 ↑2%
光子祛红血丝 7709 722 4215 4635 ↑9%
激光祛红血丝 6359 513 3436 3578 ↑4%
去红血丝失败修复 8101 903 4502 4549 ↑1%
剥离去狐臭 5326 1766 3546 3855 ↑8%
电离子去狐臭 4819 1229 3024 2803 ↓-7%
激光去狐臭 6231 600 3415 3299 ↓-3%
冷冻去狐臭 2293 492 1392 1256 ↓-9%
切除去狐臭 6414 1951 4182 4182 ↑0%
E光去黄褐斑 9400 985 5192 5592 ↑7%
光子治疗去黄褐斑 12184 2718 7451 7310 ↓-1%
化学剥脱去黄褐斑 4287 1993 3140 3215 ↑2%
激光去黄褐斑 9183 1876 5529 5809 ↑5%
冷冻法去黄褐斑 8050 1435 4742 4761 ↑0%
玻尿酸除颈纹 10388 2734 6561 6537 ↑0%
电波拉皮去颈纹 18767 3913 11340 12635 ↑11%
激光除颈纹 8098 2462 5280 4632 ↓-12%
去颈纹失败修复 12989 4194 8591 8878 ↑3%
肉毒.素去颈纹 15573 2933 9253 8697 ↓-6%
自体脂肪除颈纹 12700 1469 7084 6616 ↓-6%
玻尿酸去眉间纹 10231 2436 6333 6303 ↑0%
激光除眉间纹 8762 2987 5874 6197 ↑5%
脉冲光去眉间纹 9067 2606 5836 5377 ↓-7%
自体脂肪去眉间纹 10353 1748 6050 6278 ↑3%
剥脱治疗去雀斑 5855 2784 4319 4297 ↑0%
电离子治疗去雀斑 5651 1947 3799 4105 ↑8%
光子去雀斑 5991 1883 3937 3958 ↑0%
激光去雀斑 6631 1100 3865 3836 ↑0%
冷冻法去雀斑 6678 1465 4071 3848 ↓-5%
微晶磨削去雀斑 5744 1295 3519 3753 ↑6%
腹壁整形去妊娠纹 22924 12804 17864 15684 ↓-12%
光子去妊娠纹 23214 4128 13671 15276 ↑11%
激光去妊娠纹 24106 4770 14438 13734 ↓-4%
射频去妊娠纹 24690 4019 14354 12397 ↓-13%
微晶去妊娠纹 22721 3647 13184 11581 ↓-12%
激光祛晒斑 15928 2881 9404 9695 ↑3%
E光除抬头纹 7577 3063 5320 4645 ↓-12%
玻尿酸去抬头纹 9564 2976 6270 6134 ↓-2%
电波拉皮去抬头纹 15211 3412 9311 8782 ↓-5%
光子除抬头纹 9020 1769 5394 5505 ↑2%
激光去除抬头纹 10135 2989 6562 6565 ↑0%
胶原蛋白去抬头纹 9805 2128 5966 6002 ↑0%
内窥镜除皱去抬头纹 19205 4134 11669 13039 ↑11%
去抬头纹失败修复 25928 4249 15088 15061 ↑0%
射频去抬头纹 8463 2992 5727 5696 ↑0%
微晶磨削去抬头纹 9049 2892 5970 5626 ↓-5%
小切口除皱去抬头纹 15025 4553 9789 9037 ↓-7%
自体脂肪去抬头纹 5754 886 3320 3596 ↑8%
E光治疗太田痣 7656 1253 4454 4531 ↑1%
剥脱治疗太田痣 6086 1487 3786 3842 ↑1%
光子治疗太田痣 6276 1147 3711 3564 ↓-3%
激光去太田痣 6444 1339 3891 3528 ↓-9%
冷冻去除太田痣 5498 762 3130 2855 ↓-8%
皮肤磨削治太田痣 5251 1049 3150 3216 ↑2%
去太田痣失败修复 9707 1475 5591 5954 ↑6%
微晶治疗太田痣 7002 798 3900 3986 ↑2%
玻尿酸去眼角细纹 10292 2465 6378 6358 ↑0%
果酸换肤去眼角细纹 5850 1390 3620 3430 ↓-5%
激光去眼角细纹 9201 1478 5339 5186 ↓-2%
脉冲光去眼角细纹 8925 1193 5059 4985 ↓-1%
去眼角细纹失败修复 11610 1669 6639 6149 ↓-7%
射频微针去眼角细纹 6493 779 3636 3804 ↑4%
微晶磨皮去眼角细纹 6356 850 3603 3679 ↑2%
自体脂肪去眼角细纹 6189 970 3579 3286 ↓-8%
剥离法去腋臭 1606 717 1161 1098 ↓-5%
激光去腋臭 5049 1309 3179 3486 ↑9%
冷冻法去腋臭 5611 1092 3351 3487 ↑4%
切除法去腋臭 6209 946 3577 3354 ↓-6%
微波去除腋臭 5939 513 3226 3445 ↑6%
E光去鱼尾纹 8251 2747 5499 6115 ↑11%
玻尿酸去鱼尾纹 8960 2488 5724 6118 ↑6%
激光除鱼尾纹 5724 1479 3601 3286 ↓-8%
胶原蛋白去鱼尾纹 6379 1075 3727 3742 ↑0%
脉冲光去鱼尾纹 5841 1097 3469 3785 ↑9%
内窥镜除皱去鱼尾纹 7325 1935 4630 4935 ↑6%
去鱼尾纹失败修复 6558 1349 3953 3626 ↓-8%
射频去鱼尾纹 4348 916 2632 2703 ↑2%
微晶磨皮去鱼尾纹 4348 1157 2752 2628 ↓-4%
小切口除皱去鱼尾纹 5056 1473 3264 3422 ↑4%
自体脂肪去鱼尾纹 6485 733 3609 3669 ↑1%
超微小气泡 4980 801 2890 2899 ↑0%
黑脸娃娃缩毛孔 3559 656 2107 2155 ↑2%
水光针 6205 1096 3650 3294 ↓-9%
微针 5991 894 3442 3577 ↑3%
电灼去纹身 5132 400 2766 2963 ↑7%
化学剥脱去纹身 5558 446 3002 3027 ↑0%
激光洗纹身 5458 407 2932 2665 ↓-9%
皮肤磨削去纹身 5566 487 3026 2994 ↓-1%
激光治疗痤疮 9900 1829 5864 5416 ↓-7%
光子治疗血管瘤 9337 1492 5414 4939 ↓-8%
激光治疗血管瘤 9143 1960 5551 5813 ↑4%
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取!

还有其他疑惑?想了解更多?可以点击 【在线咨询】

-相关资讯-

  1. 价格咨询
  2. 在线咨询2