同仁医院眼整形科怎样?从技术、医生实力多方面测评!同仁医院眼整形科是医院的重点科室,自从成立以来就一直不断的扩大整体规模,积累了丰富的经验,临床技术水平始终都在靠前的地位。多年来服务了很多的人群,还承担着一些院校的培训任务,始终坚持以人为本,很注重学术交流。培养了大批的技术人才,尤其是对于双眼皮,去眼袋,眼部综合等项目方面很擅长。通过多年的不懈努力,现在也是一个规模较大的科室,能够满足人们的所需。不定期的举办学术交流会议,形成了专业的医生队伍,都有着各自擅长的项目,能够更好的服务于每一个人群。
同仁医院眼整形科自成立以来就一直不断的完善说开展的业务项目也很积极就医条件,有着雄厚的技术力量,发展很快,能够满足不同人群的所需。不仅建立了无菌化的医疗系统,还引进了完善的仪器设备。形成了一支技术精湛的医生队伍,这些医生都有着精湛的临床技术以及独特的审美观,可以为大家提供相应的服务。同时在收费方面也很合理化,一般不会存在乱收费以及多收费的问题,因此吸引着不少人群前来就医。
李冬梅,是一位专业的医学硕士,博士研究生导师,在1987年毕业于中国医科大学,自毕业后就一直在整形行业工作,尤其擅长眼睑、眼窝泪道及眼眶等畸形的修复与重建。术前会针对个人的自身情况来进行合理的设计,取得了较高的成就。术后也会指导护理,让局部更快的恢复。
陈涛,是一位专业的主任医师,在1991年毕业于首都医科大学,从事眼部整形行业多年。对于各种原因导致的眼睑下垂手术治疗及美容修复等方面均有较深的造诣及探索,对于每一台手术都会认真的去完成,设计好个性化的方案,术后的改变成果也很符合人们的要求。
全切双眼皮:通过外科技术的方式来对眼皮进行作用,然后去除多余的脂肪以及组织再将眼睑固定在合适的高度上,术后可以解决眼睛是肿眼泡以及是单眼皮的问题。改变成果很不错,不易出现反弹,但需要大家做好相关的护理工作。
埋线双眼皮:这项技术的创伤性较小,操作原理也比较简单,就是通过将缝合线埋藏在上眼皮当中,术后就可以达到双眼皮的目的,一般可以维持3~5年左右的时间。在恢复的时间段里大家要注意保持眼睛部位的干净,不能揉搓,尽量吃新鲜的蔬菜和水果。
此价格信息为当地市场参考价,通过用户反馈大数据整理 仅供参考!机构实际价格以到院面诊为准! 对比筛选、查价,可点击下方咨询 |
|||||
价格表 | |||||
项目 | 近期高价 | 近期低价 | 年度均价 | 可参考价格 | 升降 |
玻尿酸填充泪沟 | 9868 | 2699 | 6283 | 6164 | ↓-1% |
胶原蛋白填充泪沟 | 10227 | 2727 | 6477 | 7025 | ↑8% |
填充泪沟失败修复 | 11322 | 2816 | 7069 | 6492 | ↓-8% |
自体脂肪填充泪沟 | 10177 | 1665 | 5921 | 5981 | ↑1% |
韩式开眼角 | 7152 | 1441 | 4296 | 4189 | ↓-2% |
开内眼角 | 6439 | 1225 | 3832 | 3962 | ↑3% |
开外眼角 | 6048 | 1329 | 3688 | 3915 | ↑6% |
开眼角失败修复 | 7989 | 1578 | 4783 | 4489 | ↓-6% |
无痕开眼角 | 8152 | 2975 | 5563 | 5856 | ↑5% |
眼角提升 | 5512 | 1527 | 3519 | 3513 | ↑0% |
E光去黑眼圈 | 9943 | 1717 | 5830 | 6403 | ↑9% |
玻尿酸去黑眼圈 | 9232 | 2652 | 5942 | 6180 | ↑4% |
超声法去黑眼圈 | 9280 | 1771 | 5525 | 5951 | ↑7% |
光子嫩肤去黑眼圈 | 9836 | 1481 | 5658 | 5910 | ↑4% |
激光去黑眼圈 | 10073 | 1859 | 5966 | 6112 | ↑2% |
胶原蛋白填充祛黑眼圈 | 10312 | 2764 | 6538 | 6602 | ↑0% |
脉冲光去黑眼圈 | 8390 | 1686 | 5038 | 5337 | ↑5% |
去黑眼圈失败修复 | 12939 | 4657 | 8798 | 7706 | ↓-12% |
射频去黑眼圈 | 9021 | 1412 | 5216 | 5380 | ↑3% |
自体脂肪去黑眼圈 | 6005 | 755 | 3380 | 3516 | ↑4% |
超声法去眼袋 | 5509 | 1840 | 3674 | 3384 | ↓-7% |
激光去眼袋 | 6400 | 1474 | 3937 | 4186 | ↑6% |
内切去眼袋 | 6090 | 1124 | 3607 | 3797 | ↑5% |
去眼袋失败修复 | 6426 | 1766 | 4096 | 4479 | ↑9% |
全切法去眼袋 | 5135 | 1798 | 3466 | 3387 | ↓-2% |
溶脂去眼袋 | 5189 | 1299 | 3244 | 3520 | ↑8% |
射频消融去眼袋 | 5987 | 1277 | 3632 | 3615 | ↑0% |
外切去眼袋 | 6860 | 1914 | 4387 | 4019 | ↓-8% |
吸脂去眼袋 | 6340 | 1680 | 4010 | 3893 | ↓-2% |
上睑提肌矫正上睑下垂 | 5035 | 1524 | 3279 | 3294 | ↑0% |
上睑下垂矫正失败修复 | 10293 | 1976 | 6134 | 5858 | ↓-4% |
定点双眼皮 | 23031 | 3825 | 13428 | 12817 | ↓-4% |
多点双眼皮 | 20253 | 4866 | 12549 | 11831 | ↓-5% |
埋线双眼皮 | 17572 | 3499 | 10535 | 9203 | ↓-12% |
欧式双眼皮 | 20721 | 7534 | 14127 | 13989 | ↑0% |
切开双眼皮 | 25320 | 4486 | 14903 | 14042 | ↓-5% |
双眼皮修复 | 32589 | 7987 | 20288 | 22453 | ↑10% |
微创双眼皮 | 21881 | 4199 | 13040 | 12087 | ↓-7% |
玻尿酸填充卧蚕 | 9426 | 2735 | 6080 | 5743 | ↓-5% |
胶原蛋白填充做卧蚕 | 8218 | 2513 | 5365 | 5866 | ↑9% |
卧蚕再造 | 8795 | 2484 | 5639 | 5704 | ↑1% |
抽脂消除肿眼泡 | 5907 | 1928 | 3917 | 3802 | ↓-2% |
眶隔脂肪释放消除肿眼泡 | 4553 | 2456 | 3504 | 3453 | ↓-1% |
消除肿眼泡失败修复 | 6795 | 1698 | 4246 | 4168 | ↓-1% |
眼部修复 | 34688 | 7342 | 21015 | 24731 | ↑17% |
睑内翻矫正 | 5329 | 2644 | 3986 | 4161 | ↑4% |
睑外翻矫正术 | 5230 | 2750 | 3990 | 4453 | ↑11% |
眼睑内翻矫正 | 5343 | 2965 | 4154 | 4507 | ↑8% |
眼睑松弛修复 | 10042 | 4032 | 7037 | 7052 | ↑0% |
眼睑外翻矫正 | 5336 | 2942 | 4139 | 3873 | ↓-6% |
眼窝凹陷修复 | 12798 | 3453 | 8125 | 9262 | ↑13% |
眼综合 | 52745 | 10790 | 31767 | 32832 | ↑3% |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
还有其他疑惑?想了解更多?可以点击 【在线咨询】