盛京医院整形美容科为我院融入当今诊疗市场需求,考虑社会发展消费者需求量而设立的临床医学科室。整形美容建立至今,完成各种整形手术近数千例,获得了优良的社会价值与经济益。盛京医院整形外科都是东北地区大中型医疗美容机构,学科水准稳居我国前例。
辽宁盛京医院整形美容科为中国医科大学附属盛京医院融入当今诊疗行业需求,考虑社会发展消费者需求量而设立的临床医学科室。科室建立至今,完成各种整形手术近数千例,获得了优良的社会价值与经济收益。
中国医科大学附属盛京医院整形外科技术性实力雄厚,机器设备良好,在东北三省整形美容技术较为不错!
赵宇 主治医师 擅长:血管瘤治疗、痣、体表肿瘤、各类整形手术
王宇令 副主任医师副教授
宋起滨 主治医师 讲师
余江 副主任医师 副教授
(……更多优质专家、口碑评价、坐诊详情、预约,点击在线免费咨询)
[盛京医院整形美容科激光祛痘案例]
重度痘痘肌患者是否有这样的烦恼?痘痘反反复复发作,炎症不能基本好,唇周围特别是整个下巴都是红的。甜的辣的也戒了,痘痘还是消不了,这也是贝贝的心声了,她的重灾区是在脸颊两侧和下巴。
至于为什么烂脸变成了这个鬼样子?贝贝是这么说的:
→熬夜。做广告的人怎么可能不熬夜?想到以前和贝贝一起工作的经历,我就害怕的裹起了被子。日落而作,日出而息是家常便饭,改稿子和方案到凌晨三四点,养成了不到凌晨睡觉就不算合格广告人的心态。
→不运动。工作太忙是借口,周末要休息是借口,偶尔被拖着去健身房也是全程划水。
→不懂护肤,跟风乱买。所有女生!李佳琦一句话,钱包就抖三抖。油痘肌的贝贝乐此不疲地喜欢尝试各种口碑产品,但很多时候并没有清楚地认识到哪些才是真正适合自己的,比如Three的卸妆油,正常肌肤用过都说好,但对痘肌来说简直是「闭口元凶」!
→迷信美容院护理。很多姐妹跟贝贝一样,愿意砸钱给美容院,但都不好好去医院看看。大多数美容院可以做日常护理,但是长痘还请去医院接受治疗!
下面咱们来看看贝贝在盛京医院做激光祛痘治疗一个疗程的果吧!
盛京医院整形美容科价格表 | ||||||
项目名称 | 参考价格 | |||||
微创双眼皮 | 5884 - 25278 | |||||
全切双眼皮 | 4545 - 30004 | |||||
埋线双眼皮 | 3865 - 17653 | |||||
芭比双眼皮 | 6897 - 23477 | |||||
双眼皮修复 | 8713 - 22501 | |||||
开外眼角 | 1266 - 6202 | |||||
开内眼角 | 1439 - 5641 | |||||
开眼尾 | 1703 - 7831 | |||||
吸脂去眼袋 | 1303 - 4507 | |||||
超声去眼袋 | 1772 - 5928 | |||||
外切去眼袋 | 1749 - 6231 | |||||
自体脂肪丰卧蚕 | 925 - 7594 | |||||
玻尿酸丰卧蚕 | 2765 - 8412 | |||||
胶原蛋白丰卧蚕 | 2664 - 9898 | |||||
激光去黑眼圈 | 1806 - 9184 | |||||
玻尿酸去黑眼圈 | 1541 - 8197 | |||||
超声去黑眼圈 | 2924 - 8856 | |||||
上睑下垂矫正 | 1572 - 6491 | |||||
眼睑吸脂 | 2467 - 9465 | |||||
洗眉 | 2511 - 11915 | |||||
提眉/切眉 | 2503 - 10516 | |||||
绣眉 | 1311 - 3299 | |||||
丰眉弓 | 4058 - 9646 | |||||
双眼皮多项整形 | 10545 - 55342 | |||||
假体隆鼻 | 3597 - 23785 | |||||
肋软骨隆鼻 | 5530 - 25354 | |||||
耳软骨隆鼻 | 5771 - 18001 | |||||
自体脂肪隆鼻 | 4359 - 9708 | |||||
垫鼻尖 | 4182 - 10722 | |||||
鼻孔缩小 | 3996 - 9000 | |||||
鼻翼缩小 | 4188 - 10384 | |||||
鼻头缩小 | 3219 - 9638 | |||||
驼峰鼻矫正 | 4693 - 11477 | |||||
鹰钩鼻矫正 | 4746 - 10314 | |||||
附耳整形 | 979 - 3421 | |||||
丰耳垂 | 2500 - 9364 | |||||
招风耳矫正 | 4024 - 12118 | |||||
全耳再造 | 3465 - 9874 | |||||
丰唇珠 | 2845 - 10216 | |||||
丰唇 | 2643 - 5277 | |||||
漂唇 | 1849 - 4134 | |||||
唇腭裂手术 | 4092 - 30514 | |||||
兔唇修复 | 4160 - 25095 | |||||
厚唇改薄 | 3213 - 20703 | |||||
去露龈笑 | 900 - 3783 | |||||
牙齿矫正 | 4998 - 21915 | |||||
牙齿瓷贴面 | 1407 - 10374 | |||||
洗牙 | 320 - 2107 | |||||
拔智齿 | 410 - 2084 | |||||
种植牙 | 1636 - 18721 | |||||
烤瓷牙 | 1716 - 20542 | |||||
美容冠 | 1478 - 3543 | |||||
乳房下垂矫正 | 18377 - 36394 | |||||
假体隆胸 | 4929 - 155859 | |||||
自体脂肪丰胸 | 10681 - 100445 | |||||
乳头缩小 | 1737 - 5375 | |||||
乳晕漂红 | 1259 - 6023 | |||||
去副乳 | 4876 - 25929 | |||||
奥美定取出 | 14885 - 32119 | |||||
巨乳缩小 | 7437 - 18673 | |||||
大腿吸脂 | 2451 - 24164 | |||||
腰部吸脂 | 4791 - 30414 | |||||
腹部吸脂 | 5676 - 20246 | |||||
手臂吸脂 | 2682 - 10343 | |||||
提臀 | 11815 - 26636 | |||||
小腿吸脂 | 1618 - 10048 | |||||
后背吸脂 | 1656 - 12066 | |||||
黑脸娃娃 | 1117 - 5514 | |||||
光子嫩肤 | 1739 - 8952 | |||||
去红血丝 | 766 - 7522 | |||||
去胎记 | 1493 - 5174 | |||||
激光脱毛 | 785 - 1309 | |||||
除腋臭 | 1137 - 6406 | |||||
祛痘 | 1650 - 9256 | |||||
疤痕修复 | 855 - 10058 | |||||
激光点痣 | 180 - 3527 | |||||
蜂巢激光 | 2556 - 8315 | |||||
激光祛斑 | 1622 - 12640 | |||||
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
以上关于【揭秘|盛京医院整形美容科价格表,附激光祛痘案例(图)】的内容只是一个大概,想了解更多整形知识、价格信息,可以点击 【在线咨询】一对一沟通