成都市2024年07月02日三点定位双眼皮价格表 | ||||||
项目名称 | 7月高价 | 7月低价 | 7月均价 | 当日参考 | 升降幅度 | 趋势 |
成都市辖区三点定位双眼皮 | 21761 | 5799 | 13780 | 15730 | ↑14% | 明X上涨 |
成都锦江区三点定位双眼皮 | 24042 | 5983 | 15012 | 13240 | ↓-11% | 有优惠活动 |
成都青羊区三点定位双眼皮 | 25651 | 6656 | 16153 | 16536 | ↑2% | 略有上升 |
成都金牛区三点定位双眼皮 | 20291 | 6719 | 13505 | 12126 | ↓-10% | 有优惠活动 |
成都武侯区三点定位双眼皮 | 21993 | 6976 | 14484 | 14352 | ↑0% | 趋稳 |
成都成华区三点定位双眼皮 | 25770 | 5706 | 15738 | 15300 | ↓-2% | 普遍下降 |
成都龙泉驿区三点定位双眼皮 | 21846 | 6460 | 14153 | 16045 | ↑13% | 明X上涨 |
成都青白江区三点定位双眼皮 | 25280 | 6157 | 15718 | 16221 | ↑3% | 略有上升 |
成都新都区三点定位双眼皮 | 23597 | 6076 | 14836 | 14131 | ↓-4% | 主流下降 |
成都温江区三点定位双眼皮 | 23966 | 6101 | 15033 | 17069 | ↑13% | 明X上涨 |
成都金堂县三点定位双眼皮 | 21870 | 5902 | 13886 | 15813 | ↑13% | 明X上涨 |
成都双流县三点定位双眼皮 | 25665 | 6837 | 16251 | 16045 | ↓-1% | 普遍下降 |
成都郫 县三点定位双眼皮 | 22673 | 6767 | 14720 | 14384 | ↓-2% | 普遍下降 |
成都大邑县三点定位双眼皮 | 24497 | 6234 | 15365 | 14804 | ↓-3% | 普遍下降 |
成都蒲江县三点定位双眼皮 | 22986 | 6199 | 14592 | 12665 | ↓-13% | 节日活动 |
成都新津县三点定位双眼皮 | 24368 | 5991 | 15179 | 13258 | ↓-12% | 有优惠活动 |
成都都江堰市三点定位双眼皮 | 23123 | 6146 | 14634 | 16702 | ↑14% | 明X上涨 |
成都彭州市三点定位双眼皮 | 24440 | 6266 | 15353 | 13382 | ↓-12% | 有优惠活动 |
成都邛崃市三点定位双眼皮 | 22679 | 6755 | 14717 | 12794 | ↓-13% | 节日活动 |
成都崇州市三点定位双眼皮 | 22582 | 6855 | 14718 | 16866 | ↑14% | 明X上涨 |
以上关于【成都三点式双眼皮需要多少钱 成都三点式双眼皮的价格表】的内容只是一个大概,想了解更多整形知识、价格信息,可以点击 【在线咨询】一对一沟通