成都市2024年06月26日鼻部假体修复价格表 | ||||||
项目名称 | 6月高价 | 6月低价 | 6月均价 | 当日参考 | 升降幅度 | 趋势 |
成都市辖区鼻部假体修复 | 12531 | 1842 | 7186 | 7787 | ↑8% | 基本上涨 |
成都锦江区鼻部假体修复 | 12186 | 1634 | 6910 | 6807 | ↓-1% | 普遍下降 |
成都青羊区鼻部假体修复 | 10631 | 1863 | 6247 | 6381 | ↑2% | 略有上升 |
成都金牛区鼻部假体修复 | 12194 | 1598 | 6896 | 6725 | ↓-2% | 普遍下降 |
成都武侯区鼻部假体修复 | 12511 | 1837 | 7174 | 7109 | ↑0% | 趋稳 |
成都成华区鼻部假体修复 | 10670 | 1979 | 6324 | 6885 | ↑8% | 基本上涨 |
成都龙泉驿区鼻部假体修复 | 12531 | 1527 | 7029 | 7668 | ↑9% | 基本上涨 |
成都青白江区鼻部假体修复 | 11820 | 1509 | 6664 | 6185 | ↓-7% | 促销推广 |
成都新都区鼻部假体修复 | 10173 | 1536 | 5854 | 5665 | ↓-3% | 普遍下降 |
成都温江区鼻部假体修复 | 12864 | 1741 | 7302 | 6852 | ↓-6% | 主流下降 |
成都金堂县鼻部假体修复 | 12606 | 1964 | 7285 | 7176 | ↓-1% | 普遍下降 |
成都双流县鼻部假体修复 | 12523 | 1801 | 7162 | 6721 | ↓-6% | 主流下降 |
成都郫 县鼻部假体修复 | 11852 | 1584 | 6718 | 7043 | ↑4% | 持续上升 |
成都大邑县鼻部假体修复 | 10200 | 1802 | 6001 | 6107 | ↑1% | 略有上升 |
成都蒲江县鼻部假体修复 | 12834 | 1776 | 7305 | 7245 | ↑0% | 趋稳 |
成都新津县鼻部假体修复 | 11116 | 1835 | 6475 | 7119 | ↑9% | 基本上涨 |
成都都江堰市鼻部假体修复 | 10790 | 1536 | 6163 | 5964 | ↓-3% | 普遍下降 |
成都彭州市鼻部假体修复 | 12060 | 1990 | 7025 | 6926 | ↓-1% | 普遍下降 |
成都邛崃市鼻部假体修复 | 11202 | 1917 | 6559 | 6344 | ↓-3% | 普遍下降 |
成都崇州市鼻部假体修复 | 10072 | 1525 | 5798 | 5650 | ↓-2% | 普遍下降 |
以上关于【成都隆鼻后假体取出要多少钱 成都隆鼻后假体的价格表】的内容只是一个大概,想了解更多整形知识、价格信息,可以点击 【在线咨询】一对一沟通