成都市2024年06月26日咬肌切除瘦脸价格表 | ||||||
项目名称 | 6月高价 | 6月低价 | 6月均价 | 当日参考 | 升降幅度 | 趋势 |
成都市辖区咬肌切除瘦脸 | 15007 | 4072 | 9539 | 10744 | ↑12% | 普遍上涨 |
成都锦江区咬肌切除瘦脸 | 18587 | 4509 | 11548 | 9853 | ↓-14% | 节日活动 |
成都青羊区咬肌切除瘦脸 | 17433 | 4938 | 11185 | 12272 | ↑9% | 基本上涨 |
成都金牛区咬肌切除瘦脸 | 15588 | 4481 | 10034 | 9732 | ↓-3% | 普遍下降 |
成都武侯区咬肌切除瘦脸 | 18241 | 4194 | 11217 | 12120 | ↑8% | 基本上涨 |
成都成华区咬肌切除瘦脸 | 16668 | 4193 | 10430 | 10437 | ↑0% | 趋稳 |
成都龙泉驿区咬肌切除瘦脸 | 16181 | 4551 | 10366 | 10328 | ↑0% | 趋稳 |
成都青白江区咬肌切除瘦脸 | 15521 | 4436 | 9978 | 10904 | ↑9% | 基本上涨 |
成都新都区咬肌切除瘦脸 | 18657 | 4111 | 11384 | 10092 | ↓-11% | 有优惠活动 |
成都温江区咬肌切除瘦脸 | 16303 | 4753 | 10528 | 10772 | ↑2% | 略有上升 |
成都金堂县咬肌切除瘦脸 | 18274 | 4963 | 11618 | 10489 | ↓-9% | 促销推广 |
成都双流县咬肌切除瘦脸 | 17789 | 4586 | 11187 | 11646 | ↑4% | 持续上升 |
成都郫 县咬肌切除瘦脸 | 18594 | 4007 | 11300 | 12007 | ↑6% | 持续上升 |
成都大邑县咬肌切除瘦脸 | 18210 | 4655 | 11432 | 11674 | ↑2% | 略有上升 |
成都蒲江县咬肌切除瘦脸 | 15413 | 4226 | 9819 | 11128 | ↑13% | 明X上涨 |
成都新津县咬肌切除瘦脸 | 15239 | 4696 | 9967 | 8562 | ↓-14% | 节日活动 |
成都都江堰市咬肌切除瘦脸 | 16606 | 4798 | 10702 | 11411 | ↑6% | 持续上升 |
成都彭州市咬肌切除瘦脸 | 15087 | 4130 | 9608 | 10012 | ↑4% | 持续上升 |
成都邛崃市咬肌切除瘦脸 | 17321 | 4496 | 10908 | 12437 | ↑14% | 明X上涨 |
成都崇州市咬肌切除瘦脸 | 16323 | 4774 | 10548 | 9443 | ↓-10% | 有优惠活动 |
以上关于【成都咬肌切除手术多少钱 成都咬肌切除手术价格表】的内容只是一个大概,想了解更多整形知识、价格信息,可以点击 【在线咨询】一对一沟通