在这次疫情之前,看牙还是一个较为简单的事,然而疫情打乱了我们原本的看牙计划。所以在恢复正常生活后,口腔科很可能引发排队潮,那么就需要在治疗前做好准备。蚌埠医学院第一附属医院口腔科,位居公立三甲,部分项目GET省内领先,以下是医院口腔科常规项目价格表。
蚌埠医学院第一附属医院是皖北地方整体规模较大的集治疗教研、科技创新、防治复健、保养和救治为集成的大型三级甲等,亦是卫生部门头批次综合医院,另外还是我国药物试验单位。基底面积二十八万平,专业化的近60000平门诊、內科楼,一万平的感柒楼已交付使用。

临床医学专科近四十个,卫技专科超五个,临床医学教研二十余个,真实建成病床两千五百,负责着地方三千多万用户的医疗卫生。蚌埠医学院第一附属医院年总治疗人次突破百万人次,年出院总人数十余万人次,年外科手术GET万余。?选医生、看案例、价格表、优惠,直接点击在线咨询,支持视频面诊哦 !
| 蚌埠医学院第一附属医院口腔科价格表 | |
| 口腔科项目 | 价格参考 |
| 3DS超薄瓷贴面 | 3236-9018 |
| 牙齿瓷贴面 | 1709-10822 |
| E-MAX | 1495-17438 |
| 3D全瓷牙贴面 | 1943-15526 |
| Mega隐形瓷贴面 | 2216-16125 |
| 美国皓齿 | 1994-17997 |
| 瓷贴面 | 2899-16659 |
| 烤瓷牙补牙 | 1805-15006 |
| 烤瓷牙种植 | 1521-24924 |
| 全瓷牙种植 | 2626-30398 |
| 合金烤瓷牙 | 2694-30736 |
| 贵金属烤瓷牙 | 2829-27100 |
| 二氧化锆全瓷牙 | 2782-27548 |
| 镶牙 | 1769-12037 |
| 牙冠 | 2642-26419 |
| 前突牙 | 2736-29204 |
| 内收牙 | 2768-28729 |
| 牙齿脱落 | 2651-26285 |
| 微创种植 | 2836-27807 |
| 活动假牙 | 2707-30628 |
| 假牙 | 2980-26807 |
| 美容冠 | 1430-3860 |
| 龅牙矫正 | 4995-11775 |
| 地包牙矫正 | 4959-10621 |
| 虎牙矫正 | 2459-11831 |
| 牙齿不齐 | 1326-10513 |
| 牙齿稀疏 | 1106-12352 |
| 牙齿拥挤 | 5031-21218 |
| 隐适美 | 7282-102291 |
| 隐形正畸 | 9448-90566 |
| 金属托槽矫正 | 7772-89730 |
| 自锁托槽矫正 | 8391-85958 |
| 透明托槽矫正 | 9851-85831 |
| 透明隐形矫正 | 9329-84845 |
| 隐形矫正 | 7844-87208 |
| 隐形牙套 | 9928-101919 |
| 牙齿拥挤矫正 | 7691-80950 |
| 地包天矫正 | 9948-85576 |
| 凸嘴矫正 | 9718-87832 |
| 金属托槽 | 7610-83413 |
| 半隐型矫正 | 7754-89594 |
| 陶瓷矫正 | 8621-100726 |
| 深覆颌 | 9352-99532 |
| 牙套 | 8858-94164 |
| 牙颌畸形 | 8986-100919 |
| 补牙 | 794-12542 |
| 牙齿缺损修复 | 1112-10233 |
| 坏牙 | 1386-10181 |
| 蛀牙 | 1301-12899 |
| 拔智齿 | 1183-10509 |
| 牙齿综合 | 1264-11264 |
| 根管治疗 | 1077-12885 |
| 牙周护理 | 1453-12237 |
| 牙渍 | 1488-11095 |
| 阻生牙 | 1162-10080 |
| 隐裂牙 | 1423-11025 |
| 多生牙 | 1194-11441 |
| 磨牙 | 1434-10680 |
| 塞牙 | 1328-12352 |
| 牙缝变大 | 1368-10242 |
| 龋齿 | 1473-11672 |
| 牙齿断裂 | 1307-11858 |
| 虫牙 | 1080-11545 |
| 牙洞 | 1220-11461 |
| 树脂补牙 | 1174-12212 |
| 浅龋 | 1071-11699 |
| 中龋 | 1350-12663 |
| 深龋 | 1214-12220 |
| 3M树脂补牙 | 1104-11070 |
| 烂牙 | 1430-10190 |
| 牙齿龋坏 | 1382-10007 |
| 微创根管 | 1073-11723 |
| 牙痛 | 1198-11925 |
| 牙磨损 | 1207-10055 |
| 牙脱位 | 1382-10886 |
| 牙齿外伤 | 1118-11030 |
| 超声波洁牙 | 491-2004 |
| 咖啡牙美白 | 414-2150 |
| 喷砂洁牙 | 361-2198 |
| 色素牙美白 | 486-8136 |
| 四环素牙美白 | 418-7030 |
| 洗牙 | 306-2051 |
| 牙齿冷光美白 | 457-2183 |
| 牙齿抛光 | 359-1742 |
| 牙齿漂白 | 409-2218 |
| 烟渍牙美白 | 433-2278 |
| 冷光美白 | 414-2241 |
| 皓齿美白 | 485-2298 |
| 牙黄变白 | 428-2140 |
| 氟斑牙美白 | 407-2080 |
| 变色牙美白 | 494-2152 |
| 黑牙美白 | 479-2177 |
| 茶渍牙美白 | 422-2004 |
| 牙美白 | 430-2239 |
| 半口牙种植 | 52715-144897 |
| 单颗牙种植 | 14019-25210 |
| 多颗牙种植 | 27086-157835 |
| 后牙种植 | 15544-50258 |
| 前牙种植 | 8123-32677 |
| 全口牙种植 | 99600-255688 |
| 种植牙/颗 | 9690-16359 |
| 瑞士ITI种植牙/颗 | 9933-15415 |
| 美国3I种植牙/颗 | 8245-16423 |
| 德国费亚丹种植牙/颗 | 9474-17770 |
| 瑞典诺贝尔种植牙/颗 | 8316-15037 |
| 德国贝格种植牙/颗 | 8247-18557 |
| 美国百康种植牙/颗 | 9570-16371 |
| 瑞典诺贝尔种植/颗 | 8094-17529 |
| ITI瑞锆种植牙/颗 | 8108-19215 |
| 奥齿泰种植牙/颗 | 8821-19155 |
| 韩国登特斯种植牙/颗 | 9935-18876 |
| 韩国奥齿泰种植牙/颗 | 9808-18723 |
| 韩国登腾种植牙/颗 | 8567-19276 |
| 进口种植牙/颗 | 9350-18092 |
| 国产种植牙 | 5665-11198 |
| 以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! | |
蚌埠医学院第一附属医院口腔科划分颌面外科、牙体牙髓科、牙科修复口腔正畸科。现有大夫20+人,具备副高职称者9人。牙齿畸形的正颌,种植牙,明X的颌面遗传性,继发性发育不良等处于同省先列。颌面外科具备省级颌面外科诊室,年平均门诊患者5万余人次。

蚌埠医学院第一附属医院口腔内部治疗机23台,口腔内部数字全景机、X线口腔ct数字体系,口腔正畸科配有专业的冶疗椅、操作系统、数码相机等设施。在治疗历程中,对每一名病患都在切实检查根基上从严建立冶疗挡案。其中少年儿童牙合发育不良的早期功能矫形、成年疑难症病例的矫治,以及骨性发育不良病患的正畸正颌联合冶疗在同省有明X优势,吸引了全省各地及周边省区的病患。
张凯,蚌埠医学院第一附属医院,副教授、导师
熟练掌握口腔外科疾病的确诊和冶疗
尤其擅长颌面良性肿瘤的切除
兔唇及颌面畸形的医学美容及人工种植牙等领域有着较高的技术水平
以上关于【蚌埠医学院第一附属医院口腔科(三甲)价格表2025】的内容只是一个大概,想了解更多整形知识、价格信息,可以点击 【在线咨询】一对一沟通