深圳市第二人民医院是一家集多位一体的现代综合医院,医院始于1980年。深圳市第二人民医院拥有员工3100多人,总面积为3.7万平方米。

医院拥有六个第一重点实验室,在临床教学上有一套完整的教学体系,在科研项目及学术上尤为重视。
深圳市第二人民医院整形科与1990年8月发展起来,拥有多套美容治疗仪器。整形科室有三个区及专科手术室,整形科每年的手术**都在90%左右,电损伤是整形科的擅长领域。

深圳第二人民医院整形外科案例
我有一个朋友,她是我发小,在整形业远没有今天这么发达的时候,她就发誓一定要做个韩式微整形,那时候以为只是个玩笑,没想到在前期工作都已经准备好了之后,我才知道她是动真格了。更多医院坐诊医生信息和真人案例,点击【在线咨询】详细了解~

手术前手术后,恢复期中,我全程陪伴,见证了这个神奇的过程。她在做了很多次比照之后,选择了深圳第二人民医院整形外科,她做了颧骨缩小手术、鼻子修复手术两个项目,术前主治医师和她制定了整容方案,手术当天再次与她确认整个方案。
术后的护理也极为重要,这关系到消肿的快慢程度,这位主治医师也是相当尽心了,所以恢复的较为快,短短的半个月就已经让人完全看不出来了,两个月后,我都心动了,自然,漂亮。深圳第二人民医院整形外科,微整形的不二选择。
深圳第二人民医院整形外科医生团队
谢立华,一位有着30多年临床经验的主治医师,荣获科技成果奖多次,对特大面积的深度烧伤有着独特的见解。


杨维琦,任职多个美容协会的委员,所擅长的领域较为之广泛,涉及八大块,从乳房整形到眼部整形等等。
| 深圳第二人民医院整形外科价格表上线 | |
| 整形项目 | 价格参考 |
| 矫正歪下巴 | 7030-31117 |
| 面部不对称矫正 | 13304-36761 |
| 面部疤痕修复 | 500-5201 |
| 剖腹产疤痕修复 | 800-10250 |
| 烧伤疤痕修复 | 500-17806 |
| 手术疤痕修复 | 476-15740 |
| 烫伤疤痕修复 | 463-17014 |
| 眼睑疤痕修复 | 990-10888 |
| 注射去疤 | 1753-6157 |
| 彩光祛斑 | 2638-9231 |
| 光子祛斑 | 2921-8260 |
| 化学剥脱祛斑 | 499-5732 |
| 激光祛斑 | 1578-12176 |
| 去老年斑 | 1963-10177 |
| 射频祛斑 | 1522-10172 |
| E光祛痘 | 2616-9952 |
| 光子祛痘 | 1406-9068 |
| 红蓝光祛痘 | 1557-10068 |
| 激光祛痘 | 1772-9079 |
| 像素激光 | 1207-8779 |
| 针清祛痘 | 497-6858 |
| E光点痣 | 170-2279 |
| 光子点痣 | 118-2398 |
| 化学剥脱点痣 | 231-3559 |
| 激光点痣 | 150-3080 |
| 冷冻去痣 | 106-5493 |
| 玻尿酸去法令纹 | 2922-9208 |
| 电波拉皮去法令纹 | 3479-18442 |
| 光子去法令纹 | 1474-8922 |
| 硅胶植入去法令纹 | 2993-9759 |
| 激光去法令纹 | 2618-9664 |
| 胶原蛋白去法令纹 | 2386-8938 |
| 去法令纹失败修复 | 4064-14073 |
| 射频去法令纹 | 1403-9079 |
| 自体脂肪去法令纹 | 1404-12850 |
| E光除抬头纹 | 2845-7023 |
| 玻尿酸去抬头纹 | 2963-10113 |
| 电波拉皮去抬头纹 | 3403-16029 |
| 光子除抬头纹 | 1659-8847 |
| 激光去除抬头纹 | 2435-8816 |
| 胶原蛋白去抬头纹 | 2151-9687 |
| 内窥镜除皱去抬头纹 | 4252-17479 |
| 去抬头纹失败修复 | 4611-23692 |
| 射频去抬头纹 | 2695-9491 |
| 微晶磨削去抬头纹 | 2581-9508 |
| 小切口除皱去抬头纹 | 4247-18121 |
| 自体脂肪去抬头纹 | 906-5946 |
| E光治疗太田痣 | 1332-8857 |
| 剥脱治疗太田痣 | 1200-5474 |
| 光子治疗太田痣 | 1241-5563 |
| 激光去太田痣 | 1161-6365 |
| 冷冻去除太田痣 | 930-5951 |
| 皮肤磨削治太田痣 | 1082-5367 |
| 去太田痣失败修复 | 1493-9767 |
| 微晶治疗太田痣 | 726-6068 |
| 注射补水 | 1191-5427 |
| 微针 | 960-6456 |
| 电灼去纹身 | 464-5597 |
| 化学剥脱去纹身 | 465-5931 |
| 激光洗纹身 | 500-5355 |
| 皮肤磨削去纹身 | 470-5603 |
| 激光治疗痤疮 | 1456-8884 |
| 光子治疗血管瘤 | 1426-8098 |
| 激光治疗血管瘤 | 1765-8473 |
| 以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! | |
以上关于【深圳第二人民医院整形外科价格表上线,2025年新版~】的内容只是一个大概,想了解更多整形知识、价格信息,可以点击 【在线咨询】一对一沟通