在看牙的时候大家都想要了解一下到底哪家医院更好,因为有的人牙齿损坏的比较严重,是需要佩戴牙冠的,这个时候德州也有多家医院具备着不错的实力,在口腔疾病治疗之后都能够尽快的恢复。德州牙科哪里好又便宜做牙冠,通过以下的文章给大家列举几家专业性好的医院,大家看看到底哪家医院更适合自己呢?
1、德州致美口腔医院
该医院是一家实力很不错的连锁性老字号的口腔医院,在2004年成立以来,一直不断去学习研究提高自身的水平,所擅长的牙齿美学修复,牙冠修复,牙齿矫正等多种项目都是很有优势的,如今在。操作口腔疾病方面已经呈现出了很自然的状态,是一家性价比很高的正规性医院,在不定期的有优惠活动之后,已经获得了很不错的认可度。
2、德州大美口腔医院
德州大美口腔医院不仅仅有着舒适典雅的治疗环境,消毒设施也是很完善的,是一家性价比很高的正规性医院,在操作牙冠修复期间,这家医院已经有着专业的资质,对于牙齿美学修复具备着不错的经验,能够完成种植牙齿,包括单颗种植多颗种植,全口种植等不断的去完善和创新的一些专业性的项目,在术后也会呈现出很自然的状态。
3、德州口腔医院
德州口腔医院拥有着良好的行医资质,也是当地少有的二级专科性格的口腔医院规模也不断的扩大,整体的空间也是很宽敞明亮的,包括牙齿美白,牙齿种植,牙齿清洁等所使用的,这些设备有很多都是在德国引进的,达到了一人一机一消毒的模式,周围的交通也很便利,乘坐公交车,自驾车都能够直接到达。
4、德州文霞口腔医院
德州文霞口腔医院在德州地区这家医院已经收到了不错的评价,环境舒适,装修风格也很独特,医生的阵容很完善,有多位医生的技术水平都得到了更好的提高,大多数医生的服务态度都是很有优势的,该医院擅长的牙齿矫正,牙齿美白,根管治疗,口腔美学修复等。都具备着不错的技巧不存在隐形收费的现象,受到了顾客的认可。
5、德州斯美尔口腔医院
该医院在德州地区已经有着很高的知名度,不仅仅师资力量雄厚,也有着很不错的经验,该医院能够完成口腔美学修复,牙齿种植以及根管治疗等多个项目经过不断的完善,已经具备了很好的优势所引进的创新一些材料,在牙齿种植和牙齿隐形正畸的基础上都体现出了更好的优势,针对性的治疗,让更多人达到更好的满意度。
此价格信息为当地市场参考价,通过用户反馈大数据整理 仅供参考!机构实际价格以到院面诊为准! 对比筛选、查价,可点击下方咨询 | |
德州地区牙齿整形项目价格表 | |
整形项目 | 价格参考 |
3DS超薄瓷贴面 | 3245-9925 |
牙齿瓷贴面 | 1433-10448 |
E-MAX | 1631-17014 |
3D全瓷牙贴面 | 1658-17295 |
Mega隐形瓷贴面 | 2770-17198 |
美国皓齿 | 2572-16691 |
瓷贴面 | 2959-16041 |
烤瓷牙补牙 | 1791-13804 |
烤瓷牙种植 | 1793-22863 |
全瓷牙种植 | 2823-25518 |
合金烤瓷牙 | 2664-30657 |
贵金属烤瓷牙 | 2959-27482 |
二氧化锆全瓷牙 | 2715-25273 |
镶牙 | 1903-12038 |
牙冠 | 2473-28288 |
前突牙 | 2922-27122 |
内收牙 | 2679-32378 |
牙齿脱落 | 2684-25915 |
微创种植 | 2496-28307 |
活动假牙 | 2419-29897 |
假牙 | 2976-29987 |
补牙 | 813-12474 |
牙齿缺损修复 | 1297-11151 |
牙齿不齐 | 1150-10027 |
牙齿稀疏 | 1401-11302 |
坏牙 | 1425-10847 |
蛀牙 | 1090-10264 |
拔智齿 | 1420-12531 |
牙齿综合 | 1361-12773 |
根管治疗 | 1428-12448 |
牙周护理 | 1341-10175 |
牙渍 | 1384-10348 |
阻生牙 | 1340-11634 |
隐裂牙 | 1154-11202 |
多生牙 | 1464-10145 |
磨牙 | 1429-10916 |
塞牙 | 1054-12763 |
牙缝变大 | 1288-12156 |
龋齿 | 1464-11671 |
牙齿断裂 | 1296-10652 |
虫牙 | 1425-12419 |
牙洞 | 1054-12630 |
树脂补牙 | 1221-10489 |
浅龋 | 1271-11172 |
中龋 | 1384-10836 |
深龋 | 1172-11364 |
3M树脂补牙 | 1269-10745 |
烂牙 | 1447-12830 |
牙齿龋坏 | 1277-11929 |
微创根管 | 1082-12476 |
牙痛 | 1190-12128 |
牙磨损 | 1277-11594 |
牙脱位 | 1372-11151 |
牙齿外伤 | 1379-11006 |
半口牙种植 | 48835-144133 |
单颗牙种植 | 13388-29543 |
多颗牙种植 | 24545-164281 |
后牙种植 | 19593-64385 |
前牙种植 | 9414-30707 |
全口牙种植 | 93548-216441 |
种植牙/颗 | 5635-18629 |
瑞士ITI种植牙/颗 | 9004-19215 |
美国3I种植牙/颗 | 9231-22834 |
德国费亚丹种植牙/颗 | 11394-15859 |
瑞典诺贝尔种植牙/颗 | 11018-16667 |
德国贝格种植牙/颗 | 8904-18779 |
美国百康种植牙/颗 | 8109-17495 |
瑞典诺贝尔种植/颗 | 11854-20261 |
ITI瑞锆种植牙/颗 | 9009-18460 |
韩国奥齿泰种植牙/颗 | 6839-10367 |
韩国登特斯种植牙/颗 | 5805-10480 |
韩国美格真种植牙/颗 | 5715-19103 |
韩国登腾种植牙/颗 | 5847-10144 |
韩国dio种植牙/颗 | 5426-10082 |
德国ICX种植牙/颗 | 10979-19284 |
法国安多健种植/颗 | 11382-15805 |
进口种植牙/颗 | 9051-18596 |
国产种植牙 | 5983-14545 |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
还有其他疑惑?想了解更多?可以点击 【在线咨询】