杭州同荣丽格医疗美容门诊部怎么样?杭州同荣丽格医疗美容门诊部自创办以来,就一直倡导自然协调的美学理念,在各类整形美容项目方面都能够获得爱美者的高度满意,会注重外形比例的协调与自然,每一位医生还具备着现代化的审美,一直都在杭州当地有着颇高的人气,那么杭州同荣丽格医疗美容门诊部怎么样?接下来再给大家详细的介绍一下。
杭州同荣丽格医疗美容门诊部成立于2018年,位于杭州市滨江区,是联合丽格整形集团的旗下分院,这家机构一直都在当地为每一个人提供高水平的整形美容服务,有着很不错的口碑,在临床中先后开展了各种具有特色的项目,像是脂肪移植、注射美容以及皮肤美容等得到了很多爱美者的广泛赞誉,也有着很多主攻不同医美项目的医师队伍,每一位医生都有着良好的审美理念,但是注重个性化的设计,为爱美者实现不同的美丽心愿。
汪峰医生目前从事整形美容外科工作有10多年,积累了丰富的临床工作经验,经常受邀参加各大学术交流会议,从业以来一直专注于脂肪移植领域,能够更好的解决每一个人的不同形态不佳的问题,有着扎实的专业理论基础,也会注重整体比例的协调性来进行每一项脂肪整形项目。
郭同荣医生目前从事医疗美容外科工作有很多年,有着精湛的技术和丰富的临床工作经验,一直以来都擅长五官整形、乳房整形以及面部年轻化等不同的技术,经常受邀参加各大学术交流会议,也在行业中有着较高的学术地位。
杨智明医生目前从事医疗美容外科工作有很多年,积累了丰富的临床工作经验,尤其在眼鼻部整形方面逐渐形成了鲜明的技术风格,受到了更多爱美人士的广泛赞誉,可以进行丰胸、吸脂以及五官整形等不同的项目。
脂肪填充面部:是需要先在爱美者脂肪堆积较多的位置进行抽脂,然后将抽取出来的脂肪提纯过滤以后,再利用针剂注射的方式填充到面部合适的位置,就可以更好地解决面部扁平塌陷的问题,使面部看起来更加饱满。
吸脂塑形:是需要在脂肪堆积较多的位置做一个微小的切口,然后将吸脂针插入到皮下脂肪层里面,利用仪器设备产生的吸力,对局部多余的脂肪细胞进行抽吸,就能够让局部变得更加平坦或者纤细,从而达到塑形的作用。
此价格信息为当地市场参考价,通过用户反馈大数据整理 仅供参考!机构实际价格以到院面诊为准! 对比筛选、查价,可点击下方咨询 | ||||
价格表 | ||||
项目 | 近期高价 | 近期低价 | 年度均价 | 可参考价格 |
硅胶丰臀 | 58621 | 9804 | 34212 | 32661 |
假体丰臀 | 58343 | 13821 | 36082 | 39682 |
胶原蛋白填充丰臀 | 50741 | 24787 | 37764 | 40224 |
臀部提升 | 46930 | 17551 | 32240 | 35605 |
吸脂提臀 | 45307 | 15769 | 30538 | 31374 |
自体脂肪丰臀 | 45517 | 14893 | 30205 | 29479 |
超声溶脂 | 28971 | 8687 | 18829 | 20317 |
电动负压吸脂 | 31508 | 8898 | 20203 | 18462 |
共振吸脂 | 34642 | 7900 | 21271 | 18988 |
激光溶脂 | 29072 | 6637 | 17854 | 19241 |
射频溶脂 | 35591 | 5382 | 20486 | 20976 |
水动力吸脂 | 36176 | 7692 | 21934 | 18666 |
吸脂减肥 | 57448 | 3448 | 30448 | 33997 |
冷冻溶脂瘦小腿 | 31521 | 4663 | 18092 | 16846 |
激光溶脂瘦背部 | 39729 | 7412 | 23570 | 23331 |
冷冻溶脂瘦背部 | 35314 | 8763 | 22038 | 21454 |
溶脂瘦背 | 40667 | 8648 | 24657 | 25684 |
吸脂瘦背 | 40344 | 7108 | 23726 | 24174 |
超声吸脂瘦大腿 | 25055 | 8466 | 16760 | 18475 |
电动负压吸脂瘦大腿 | 35788 | 6427 | 21107 | 23786 |
共振吸脂瘦大腿 | 30586 | 6932 | 18759 | 16511 |
激光溶脂瘦大腿 | 28119 | 6760 | 17439 | 15986 |
冷冻溶脂瘦大腿 | 32144 | 8935 | 20539 | 18821 |
溶脂瘦大腿 | 32989 | 9718 | 21353 | 18482 |
射频溶脂瘦大腿 | 36785 | 8462 | 22623 | 22739 |
水动力吸脂瘦大腿 | 35513 | 9737 | 22625 | 19985 |
吸脂瘦大腿 | 31149 | 6437 | 18793 | 17103 |
超声吸脂瘦肚子 | 23808 | 6533 | 15170 | 14932 |
电动负压吸脂瘦肚子 | 32499 | 6485 | 19492 | 22101 |
腹壁成形术 | 26942 | 7687 | 17314 | 15346 |
腹部吸脂 | 26971 | 6937 | 16954 | 19252 |
共振吸脂瘦肚子 | 29429 | 6544 | 17986 | 16336 |
冷冻溶脂瘦腹部 | 24923 | 5991 | 15457 | 15848 |
溶脂瘦肚子 | 25171 | 6141 | 15656 | 14990 |
射频溶脂瘦肚子 | 26020 | 6400 | 16210 | 16672 |
射频瘦肚子 | 33279 | 11423 | 22351 | 21580 |
水动力吸脂瘦肚子 | 26402 | 12884 | 19643 | 18426 |
冷冻溶脂瘦肩膀 | 32725 | 13028 | 22876 | 23813 |
溶脂瘦肩膀 | 20517 | 9449 | 14983 | 13607 |
吸脂瘦肩膀 | 9048 | 2486 | 5767 | 6108 |
超声吸脂瘦手臂 | 16816 | 5768 | 11292 | 9705 |
电动负压吸脂瘦手臂 | 28028 | 5567 | 16797 | 19029 |
共振吸脂瘦手臂 | 11761 | 6363 | 9062 | 9686 |
激光溶脂瘦手臂 | 8347 | 5772 | 7059 | 6149 |
冷冻溶脂瘦手臂 | 22086 | 7552 | 14819 | 15209 |
溶脂瘦手臂 | 8530 | 5062 | 6796 | 5953 |
水动力吸脂瘦手臂 | 12103 | 5590 | 8846 | 7804 |
吸脂瘦手臂 | 16444 | 5606 | 11025 | 11342 |
超声吸脂瘦臀 | 19148 | 7471 | 13309 | 13895 |
电动负压吸脂瘦臀 | 21714 | 7162 | 14438 | 14425 |
共振吸脂瘦臀 | 13926 | 7857 | 10891 | 12234 |
激光溶脂瘦肩膀 | 11728 | 7686 | 9707 | 9305 |
激光溶脂瘦臀 | 17456 | 5548 | 11502 | 11990 |
冷冻溶脂瘦臀部 | 12723 | 5985 | 9354 | 10649 |
溶脂瘦臀 | 19485 | 7819 | 13652 | 13532 |
射频溶脂瘦臀 | 20435 | 7953 | 14194 | 14398 |
水动力吸脂瘦臀 | 21741 | 7206 | 14473 | 14955 |
吸脂瘦臀 | 31158 | 4745 | 17951 | 17862 |
超声溶脂瘦小腿 | 30621 | 4497 | 17559 | 17404 |
电动负压瘦小腿 | 5692 | 1913 | 3802 | 3898 |
共振吸脂瘦小腿 | 6080 | 1867 | 3973 | 4017 |
韩式微创瘦小腿 | 5313 | 1161 | 3237 | 2997 |
溶脂瘦小腿 | 5853 | 1124 | 3488 | 3520 |
射频瘦小腿 | 5056 | 1464 | 3260 | 2959 |
瘦腿针瘦小腿 | 6431 | 1572 | 4001 | 4357 |
水动力吸脂瘦小腿 | 23447 | 4571 | 14009 | 14020 |
吸脂瘦小腿 | 5863 | 1196 | 3529 | 3263 |
激光溶脂瘦腰 | 28082 | 5564 | 16823 | 18128 |
冷冻溶脂瘦腰部 | 25805 | 8460 | 17132 | 18918 |
溶脂瘦腰 | 28000 | 8595 | 18297 | 20740 |
射频溶脂瘦腰 | 24297 | 8139 | 16218 | 17532 |
水动力吸脂瘦腰 | 28080 | 6233 | 17156 | 16526 |
腰部吸脂 | 28350 | 6364 | 17357 | 18857 |
自体脂肪填充 | 58372 | 9307 | 33839 | 31848 |
自体脂肪填充整形 | 56188 | 8002 | 32095 | 33121 |
自体脂肪填充丰太阳穴 | 57631 | 8391 | 33011 | 30024 |
自体脂肪填充丰苹果肌 | 56296 | 9151 | 32723 | 31486 |
自体脂肪填充丰脸 | 50664 | 9283 | 29973 | 28319 |
自体脂肪丰下巴 | 48922 | 8338 | 28630 | 29676 |
自体脂肪填充丰额头 | 56849 | 8120 | 32484 | 30262 |
自体脂肪填充丰法令纹 | 39603 | 9059 | 24331 | 24540 |
自体脂肪填充下巴曲线 | 36175 | 9073 | 22624 | 24629 |
自体脂肪填充丰胸 | 54165 | 30194 | 42179 | 39980 |
自体脂肪填充面部 | 57004 | 8001 | 32502 | 32152 |
自体脂肪填充隆鼻 | 28854 | 9355 | 19104 | 20632 |
自体脂肪填充丰面颊 | 44099 | 9289 | 26694 | 25306 |
面部脂肪填充 | 208290 | 9129 | 108709 | 106246 |
自体脂肪填充丰泪沟 | 29933 | 5395 | 17664 | 18131 |
自体脂肪填充丰鼻唇沟 | 29395 | 5097 | 17246 | 18840 |
自体脂肪填充丰眼窝 | 27805 | 5023 | 16414 | 15478 |
自体脂肪填充丰眉弓 | 26577 | 5150 | 15863 | 17181 |
自体脂肪填充丰耳垂 | 28458 | 5074 | 16766 | 15343 |
自体脂肪填充丰发际线 | 24710 | 5374 | 15042 | 14807 |
自体脂肪填充丰眼睑 | 25829 | 5297 | 15563 | 15179 |
自体脂肪填充丰鼻基底 | 22978 | 5115 | 14046 | 13200 |
自体脂肪填充丰人中脊 | 28886 | 5125 | 17005 | 15745 |
自体脂肪填充脸部 | 70068 | 27010 | 48539 | 44830 |
自体脂肪填充全脸 | 73627 | 27859 | 50743 | 48644 |
自体脂肪填充后下巴 | 29087 | 5388 | 17237 | 17488 |
玻尿酸隆鼻 | 6523 | 1306 | 3914 | 3748 |
玻尿酸全脸填充 | 68024 | 29808 | 48916 | 49768 |
玻尿酸丰额头 | 20189 | 8426 | 14307 | 15322 |
玻尿酸垫下巴 | 19882 | 3766 | 11824 | 11384 |
玻尿酸丰苹果肌 | 11758 | 5564 | 8661 | 9001 |
玻尿酸丰太阳穴 | 28725 | 1966 | 15345 | 16665 |
玻尿酸丰唇 | 10287 | 1103 | 5695 | 5412 |
玻尿酸丰卧蚕 | 5765 | 538 | 3151 | 3280 |
玻尿酸丰眉弓 | 10620 | 1976 | 6298 | 6117 |
玻尿酸丰唇珠 | 5247 | 517 | 2882 | 3086 |
玻尿酸丰面颊 | 5264 | 573 | 2918 | 3086 |
玻尿酸丰泪沟 | 10944 | 1788 | 6366 | 6414 |
玻尿酸丰鼻基底 | 5287 | 549 | 2918 | 3201 |
玻尿酸丰耳垂 | 5355 | 588 | 2971 | 3034 |
玻尿酸去颈纹 | 234027 | 1447 | 117737 | 128224 |
玻尿酸去静态纹 | 12137 | 1687 | 6912 | 7155 |
玻尿酸去法令纹 | 10906 | 4866 | 7886 | 7675 |
玻尿酸去面部细纹 | 5705 | 2001 | 3853 | 4052 |
玻尿酸去黑眼圈 | 6807 | 667 | 3737 | 3720 |
玻尿酸修复溶解酶 | 7294 | 1962 | 4628 | 4181 |
注射去鱼尾纹 | 3086 | 311 | 1698 | 1543 |
注射去抬头纹 | 3362 | 423 | 1892 | 1881 |
注射去川字纹 | 3412 | 315 | 1863 | 1789 |
注射去动态纹 | 3977 | 246 | 2111 | 2200 |
注射去木偶纹 | 4782 | 667 | 2724 | 2476 |
注射去面部细纹 | 4001 | 320 | 2160 | 2124 |
注射去法令纹 | 3075 | 382 | 1728 | 1796 |
注射去鼻背纹 | 1147 | 326 | 736 | 742 |
注射去口周纹 | 1061 | 331 | 696 | 677 |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
还有其他疑惑?想了解更多?可以点击 【在线咨询】