大连整形美容医院排行公布,做整形美容是需要通过医学结合艺术审美的手段,针对人体外形缺陷来进行合理的美化与塑造,做整形美容可以让自己的形象锦上添花,然而做整形美容对于医生的技术要求比较高,所以选择一家可靠的医院尤为重要,如今在大连地区可以进行整形美容手术的医院也有很多家,接下来就给大家公布一下大量这些美容医院排行。
(1)大连大学附属新华医院整形外科
概况:是大连市的重点学科,拥有着一批高水平的医师队伍,可以顺利开展各种不同的整形美容项目,开展了学术交流会诊以及手术的多个领域方面的工作,得到了当地很多民众的信赖,目前所开展的各种高难度整形美容外科手术都赢得了很多爱美者的高度满意,可帮助很多人实现不同的美丽梦想。
(2)大连医科大学附属第一医院整形科
概况:是一所集医教研为一体的专业科室,下设有美容外科、颅颌面外科以及皮肤激光美容等多个亚专业组,凭借着高技术的服务理念,在同行业中享有很高的评价,在当地也有个很不错的口碑,与多家大型医学院建立了友好的合作,不断地提升临床专业技能,同时还承担着大连医科大学美容医学院医学技术人才的教学工作。
(3)大连瑞和医疗美容门诊部
概况:位于大连市沙河口区,于2018年建立,打造了更高品质的就医环境,也配置了多间恒温无菌化的手术室,可以针对每一个人的不同类型问题来进行个性化的改善,先后引进了各种可靠的仪器设备,不断地完善医疗美容管理理念,帮助很多爱美者,实现不同的变美心愿,在当地也有着很不错的口碑。
(4)大连星妍医疗美容门诊部
概况:成立于2018年,有着1万多平米的经营面积,打造了不同的医疗美容科室,有着齐全的设备,一直遵循私人定制化的服务理念,帮助很多人解决了各种不良的外在问题,在当地有着很不错的口碑。近几年来每一位医生都积极参与周期性的技术培训,提升临床专业技能,帮助很多爱美者解决各种外形问题。
(5)大连悦己时光医疗美容门诊部
概况:位于大连市沙河口区,有着舒适优雅的就医环境,每位医生都主攻不同的整形美容专业方向,可更好地满足每一个人的不同美丽需求,在进行每一台整形美容项目时,都要秉承着自然灵动的服务理念,让每一个人都可以轻松拥有更加良好的外在形象,多年来已在当地赢得了更多爱美人士的信赖。
此价格信息为当地市场参考价,通过用户反馈大数据整理 仅供参考!机构实际价格以到院面诊为准! 对比筛选、查价,可点击下方咨询 | ||||
价格表 | ||||
项目 | 近期高价 | 近期低价 | 年度均价 | 可参考价格 |
玻尿酸填充泪沟 | 8943 | 2927 | 5935 | 6422 |
胶原蛋白填充泪沟 | 10393 | 2866 | 6629 | 7400 |
填充泪沟失败修复 | 12035 | 3128 | 7581 | 8092 |
自体脂肪填充泪沟 | 10312 | 1902 | 6107 | 6586 |
韩式开眼角 | 7415 | 1573 | 4494 | 4622 |
开内眼角 | 6401 | 1056 | 3728 | 3787 |
开外眼角 | 6216 | 1236 | 3726 | 3594 |
开眼角失败修复 | 7054 | 1474 | 4264 | 3876 |
无痕开眼角 | 8073 | 2497 | 5285 | 4879 |
眼角提升 | 5486 | 1747 | 3616 | 3601 |
E光去黑眼圈 | 10094 | 1732 | 5913 | 5886 |
玻尿酸去黑眼圈 | 8785 | 2564 | 5674 | 6228 |
超声法去黑眼圈 | 9048 | 1417 | 5232 | 5501 |
光子嫩肤去黑眼圈 | 9777 | 1733 | 5755 | 5998 |
激光去黑眼圈 | 8660 | 1680 | 5170 | 4920 |
胶原蛋白填充祛黑眼圈 | 9230 | 2818 | 6024 | 6714 |
脉冲光去黑眼圈 | 8958 | 1792 | 5375 | 4861 |
去黑眼圈失败修复 | 12751 | 4465 | 8608 | 7830 |
射频去黑眼圈 | 8406 | 1966 | 5186 | 4817 |
自体脂肪去黑眼圈 | 6463 | 784 | 3623 | 3959 |
超声法去眼袋 | 5879 | 1912 | 3895 | 3680 |
激光去眼袋 | 6353 | 1702 | 4027 | 4198 |
内切去眼袋 | 5876 | 1176 | 3526 | 3470 |
去眼袋失败修复 | 6691 | 1451 | 4071 | 3682 |
全切法去眼袋 | 5278 | 1977 | 3627 | 3382 |
溶脂去眼袋 | 4564 | 1130 | 2847 | 2656 |
射频消融去眼袋 | 5607 | 1384 | 3495 | 3544 |
外切去眼袋 | 6019 | 1733 | 3876 | 4221 |
吸脂去眼袋 | 5786 | 1658 | 3722 | 3641 |
上睑提肌矫正上睑下垂 | 6253 | 1531 | 3892 | 3989 |
上睑下垂矫正失败修复 | 10009 | 1832 | 5920 | 5628 |
定点双眼皮 | 21427 | 3811 | 12619 | 12555 |
多点双眼皮 | 20914 | 4102 | 12508 | 12151 |
埋线双眼皮 | 16960 | 3497 | 10228 | 9596 |
欧式双眼皮 | 25536 | 6822 | 16179 | 14165 |
切开双眼皮 | 29174 | 4888 | 17031 | 17521 |
双眼皮修复 | 37649 | 7888 | 22768 | 18444 |
微创双眼皮 | 19883 | 4802 | 12342 | 11291 |
玻尿酸填充卧蚕 | 9350 | 2807 | 6078 | 5934 |
胶原蛋白填充做卧蚕 | 10162 | 2685 | 6423 | 5721 |
卧蚕再造 | 9595 | 2719 | 6157 | 6093 |
抽脂消除肿眼泡 | 5070 | 1993 | 3531 | 3567 |
眶隔脂肪释放消除肿眼泡 | 5173 | 1814 | 3493 | 3835 |
消除肿眼泡失败修复 | 7043 | 1961 | 4502 | 4927 |
眼部修复 | 30345 | 5709 | 18027 | 15203 |
睑内翻矫正 | 6312 | 2564 | 4438 | 4493 |
睑外翻矫正术 | 6279 | 2947 | 4613 | 4488 |
眼睑内翻矫正 | 6412 | 2441 | 4426 | 3894 |
眼睑松弛修复 | 8412 | 4814 | 6613 | 7090 |
眼睑外翻矫正 | 5010 | 2892 | 3951 | 3759 |
眼窝凹陷修复 | 12614 | 3418 | 8016 | 9052 |
眼综合 | 59525 | 11840 | 35682 | 34816 |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
还有其他疑惑?想了解更多?可以点击 【在线咨询】