大连整形医院排名前十位更新!你喜欢的医院都在这里!现在的女性很注重自己的颜值问题,一旦出现不美观情况,就会到医院进行整形手术。而现在大连地区擅长做整形手术的医院就比较多,比如大连市中心医院,整形美容科大连新华美天,大连沙医生等。这几家医院都有着较高的人气,各具特色,医生们的水平较高,可以为大家解除困惑。接下来为大家仔细的介绍一下大连整形医院排名前十详情。
(1)大连医科大学附属第一医院整形美容外科
概况:该科室受到了人们的一致认可,不断的努力形成了一定的优势,设立了专家门诊以及普通门诊等区域,其中注重人才的培养,取得了较高的成就。

(2)大连医科大学附属第二医院整形美容科
概况:整形美容科的整体构造合理,还与多个科室构建了长期的合作,引领时尚前沿技术,依托医院的强大综合实力,服务了较多的人群。
(3)大连市中心医院整形美容科
概况:该科室受到了广泛的信赖,占据了靠前的水平,每一位医生都各有所长,针对于各种整形美容项目都很擅长,可以为大家解除困惑。

(4)大连新华美天医疗美容医院
概况:该医院经过相关部门批准之后正式成立,一直以来发展速度很稳定,不断的提升综合实力,培养了大批的技术人才,能够规范化的操作每一台手术。
(5)大连达美元辰整形医院
概况:医院打造了无菌化的手术室,服务人群都在不断的增加,还购买了完善的仪器设备,就诊时很方便,得到了人们的认可。

(6)大连沙医生整形美容医院
概况:该医院设立了多个科室,以爱美者为中心,帮助大家塑造提供一站式的方案定制。对于手术有着较高的要求,可以让大家就诊时更加的轻松。
(7)大连瑞和医疗美容门诊部
概况:门诊部拥有的医生也都受过严格的系统培训,服务态度较好。经过多年的品牌沉淀,已经帮助很多人群进行了改变

(8)大连市星妍医疗美容诊所
概况:该诊所使用的材料都从正规厂家直接购买。环境优雅舒适,整体构造合理,操作手术会严格执行,让大家获得更好的改变。
(9)大连艾加艾医疗美容门诊部
概况:门诊部的地理位置优越,占地规模较大,环境优美舒适。建立了独立的停车区域,方便爱美者前来就医。

(10)大连市爱德丽格医疗美容门诊部
概况:该门诊部始终坚持以爱美者为中心,设置了多个项目,可以满足人们的所需。还构建了长期的合作,收费标准化,得到了喜爱。
| 此价格信息为当地市场参考价,通过用户反馈大数据整理 仅供参考!机构实际价格以到院面诊为准! 对比筛选、查价,可点击下方咨询 | ||||
| 价格表 | ||||
| 项目 | 近期高价 | 近期低价 | 年度均价 | 可参考价格 |
| 玻尿酸填充泪沟 | 8076 | 2527 | 5301 | 5400 |
| 胶原蛋白填充泪沟 | 9660 | 2552 | 6106 | 5884 |
| 填充泪沟失败修复 | 10906 | 3440 | 7173 | 7773 |
| 自体脂肪填充泪沟 | 10989 | 1688 | 6338 | 6517 |
| 韩式开眼角 | 8495 | 1503 | 4999 | 4728 |
| 开内眼角 | 6209 | 1200 | 3704 | 4024 |
| 开外眼角 | 5641 | 1271 | 3456 | 3567 |
| 开眼角失败修复 | 8147 | 1466 | 4806 | 4599 |
| 无痕开眼角 | 7365 | 2816 | 5090 | 5515 |
| 眼角提升 | 5517 | 1958 | 3737 | 3557 |
| E光去黑眼圈 | 8418 | 1977 | 5197 | 5080 |
| 玻尿酸去黑眼圈 | 9790 | 2791 | 6290 | 6002 |
| 超声法去黑眼圈 | 10130 | 1516 | 5823 | 5902 |
| 光子嫩肤去黑眼圈 | 8133 | 1759 | 4946 | 5267 |
| 激光去黑眼圈 | 9360 | 1652 | 5506 | 5904 |
| 胶原蛋白填充祛黑眼圈 | 9639 | 2464 | 6051 | 6592 |
| 脉冲光去黑眼圈 | 9269 | 1854 | 5561 | 5948 |
| 去黑眼圈失败修复 | 11849 | 4231 | 8040 | 7407 |
| 射频去黑眼圈 | 8388 | 1435 | 4911 | 4843 |
| 自体脂肪去黑眼圈 | 6019 | 974 | 3496 | 3177 |
| 超声法去眼袋 | 5241 | 1507 | 3374 | 3343 |
| 激光去眼袋 | 6744 | 1785 | 4264 | 4521 |
| 内切去眼袋 | 5831 | 1307 | 3569 | 3552 |
| 去眼袋失败修复 | 6583 | 1851 | 4217 | 4488 |
| 全切法去眼袋 | 6090 | 1966 | 4028 | 3979 |
| 溶脂去眼袋 | 4998 | 1289 | 3143 | 3251 |
| 射频消融去眼袋 | 6425 | 1496 | 3960 | 3767 |
| 外切去眼袋 | 7132 | 1932 | 4532 | 4226 |
| 吸脂去眼袋 | 6226 | 1613 | 3919 | 3615 |
| 上睑提肌矫正上睑下垂 | 6452 | 1672 | 4062 | 4169 |
| 上睑下垂矫正失败修复 | 10259 | 1861 | 6060 | 5835 |
| 定点双眼皮 | 21362 | 4337 | 12849 | 13414 |
| 多点双眼皮 | 20894 | 4174 | 12534 | 12169 |
| 埋线双眼皮 | 17050 | 3780 | 10415 | 9769 |
| 欧式双眼皮 | 21711 | 6979 | 14345 | 13689 |
| 切开双眼皮 | 28391 | 4454 | 16422 | 16765 |
| 双眼皮修复 | 38007 | 6573 | 22290 | 26101 |
| 微创双眼皮 | 19973 | 4461 | 12217 | 11010 |
| 玻尿酸填充卧蚕 | 8421 | 2667 | 5544 | 5945 |
| 胶原蛋白填充做卧蚕 | 10375 | 2515 | 6445 | 6590 |
| 卧蚕再造 | 9074 | 3000 | 6037 | 6547 |
| 抽脂消除肿眼泡 | 5425 | 1509 | 3467 | 3248 |
| 眶隔脂肪释放消除肿眼泡 | 4021 | 2255 | 3138 | 3115 |
| 消除肿眼泡失败修复 | 7193 | 1688 | 4440 | 4792 |
| 眼部修复 | 30137 | 6720 | 18428 | 18627 |
| 睑内翻矫正 | 5544 | 2618 | 4081 | 4396 |
| 睑外翻矫正术 | 5223 | 2960 | 4091 | 4221 |
| 眼睑内翻矫正 | 5256 | 2570 | 3913 | 4201 |
| 眼睑松弛修复 | 8684 | 4897 | 6790 | 6155 |
| 眼睑外翻矫正 | 5693 | 2426 | 4059 | 4019 |
| 眼窝凹陷修复 | 11283 | 3480 | 7381 | 6914 |
| 眼综合 | 54352 | 10444 | 32398 | 26661 |
| 以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! | ||||
还有其他疑惑?想了解更多?可以点击 【在线咨询】