北京丽星整形2025年价格表 | ||||||
项目名称 | 7月高价 | 7月低价 | 7月均价 | 当日参考 | 升降幅度 | 趋势 |
E光除皱 | 16987 | 7041 | 12014 | 10397 | ↓-13% | 节日活动 |
SMAS除皱术 | 17845 | 5687 | 11766 | 12748 | ↑8% | 基本上涨 |
玻尿酸除皱 | 18441 | 2922 | 10681 | 11523 | ↑7% | 基本上涨 |
光子除皱 | 10212 | 4004 | 7108 | 7515 | ↑5% | 持续上升 |
黄金微针 | 7060 | 2444 | 4752 | 4551 | ↓-4% | 主流下降 |
激光除皱 | 9195 | 2918 | 6056 | 6658 | ↑9% | 基本上涨 |
胶原蛋白除皱 | 8243 | 4601 | 6422 | 6060 | ↓-5% | 主流下降 |
拉皮除皱 | 64557 | 7048 | 35802 | 31238 | ↓-12% | 有优惠活动 |
去木偶纹 | 9102 | 708 | 4905 | 4948 | ↑0% | 趋稳 |
微晶磨削除皱 | 7436 | 2867 | 5151 | 4791 | ↓-6% | 主流下降 |
射频除皱 | 47024 | 4594 | 25809 | 27735 | ↑7% | 基本上涨 |
注射除皱 | 5308 | 1538 | 3423 | 3433 | ↑0% | 趋稳 |
自体脂肪除皱 | 54148 | 4893 | 29520 | 31822 | ↑7% | 基本上涨 |
鬓角移植 | 49595 | 8171 | 28883 | 29380 | ↑1% | 略有上升 |
FUE种植头发 | 30083 | 17821 | 23952 | 28123 | ↑17% | 明X上涨 |
FUT种植头发 | 15848 | 8534 | 12191 | 9934 | ↓-18% | 节日活动 |
秃顶植发 | 15542 | 8631 | 12086 | 11937 | ↓-1% | 普遍下降 |
自体毛发移植 | 51879 | 13123 | 32501 | 29389 | ↓-9% | 促销推广 |
美人尖种植 | 32708 | 9305 | 21006 | 23322 | ↑11% | 普遍上涨 |
头顶加密植发 | 62554 | 4269 | 33411 | 29024 | ↓-13% | 节日活动 |
发际线 | 58741 | 4882 | 31811 | 32434 | ↑1% | 略有上升 |
疤痕种植 | 7326 | 752 | 4039 | 3804 | ↓-5% | 主流下降 |
眉毛种植 | 36589 | 15965 | 26277 | 24064 | ↓-8% | 促销推广 |
睫毛种植 | 45856 | 12584 | 29220 | 23407 | ↓-19% | 节日活动 |
胡须种植 | 29941 | 7349 | 18645 | 21775 | ↑16% | 明X上涨 |
天宫线植发 | 31682 | 8580 | 20131 | 18815 | ↓-6% | 主流下降 |
鬓角种植 | 30267 | 9674 | 19970 | 17383 | ↓-12% | 有优惠活动 |
性感比基尼线 | 27589 | 9017 | 18303 | 17140 | ↓-6% | 主流下降 |
种植胡须 | 32055 | 7944 | 19999 | 23699 | ↑18% | 明X上涨 |
脱发际线 | 5037 | 2107 | 3572 | 3353 | ↓-6% | 主流下降 |
治疗脱发 | 49843 | 8129 | 28986 | 28945 | ↑0% | 趋稳 |
激光脱腋毛 | 3308 | 402 | 1855 | 1698 | ↓-8% | 促销推广 |
眉位不正修复 | 9056 | 3231 | 6143 | 5434 | ↓-11% | 有优惠活动 |
切/提眉 | 12080 | 2893 | 7486 | 7237 | ↓-3% | 普遍下降 |
玻尿酸丰面颊 | 5195 | 2611 | 3903 | 3971 | ↑1% | 略有上升 |
丰脸颊失败修复 | 10937 | 3746 | 7341 | 6750 | ↓-8% | 促销推广 |
胶原蛋白填充丰面颊 | 12666 | 4356 | 8511 | 8313 | ↓-2% | 普遍下降 |
膨体填充丰面颊 | 55240 | 8182 | 31711 | 33050 | ↑4% | 持续上升 |
自体脂肪丰面颊 | 30355 | 9325 | 19840 | 21158 | ↑6% | 持续上升 |
自体脂肪填充脸颊 | 38389 | 9439 | 23914 | 23670 | ↓-1% | 普遍下降 |
自体脂肪填充面颊 | 35716 | 9728 | 22722 | 20166 | ↓-11% | 有优惠活动 |
玻尿酸丰苹果肌 | 8155 | 2478 | 5316 | 5696 | ↑7% | 基本上涨 |
丰苹果肌失败修复 | 9755 | 4043 | 6899 | 7159 | ↑3% | 略有上升 |
胶原蛋白丰苹果肌 | 8649 | 4266 | 6457 | 6044 | ↓-6% | 主流下降 |
自体脂肪丰苹果肌 | 12067 | 4228 | 8147 | 7388 | ↓-9% | 促销推广 |
玻尿酸丰太阳穴 | 5863 | 2599 | 4231 | 4255 | ↑0% | 趋稳 |
丰太阳穴失败修复 | 10888 | 3276 | 7082 | 8013 | ↑13% | 明X上涨 |
硅胶丰太阳穴 | 20128 | 5727 | 12927 | 12657 | ↓-2% | 普遍下降 |
膨体丰太阳穴 | 23236 | 5614 | 14425 | 15316 | ↑6% | 持续上升 |
自体脂肪丰太阳穴 | 11114 | 2513 | 6813 | 7149 | ↑4% | 持续上升 |
以上关于【北京丽星整形2025年新价格表强势来袭附加毛发种植手术案例】的内容只是一个大概,想了解更多整形知识、价格信息,可以点击 【在线咨询】一对一沟通